中華人民共和國(guó)農(nóng)業(yè)農(nóng)村部 國(guó)家衛(wèi)生健康委 市場(chǎng)監(jiān)管總局 公告 第388號(hào)|發(fā)布《食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) 牛可食性組織中氨丙啉殘留量的測(cè)定 液相色譜-串聯(lián)質(zhì)譜法和高效液相色譜法》等36項(xiàng)食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)。
根據(jù)《中華人民共和國(guó)食品安全法》規(guī)定,經(jīng)食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)審評(píng)委員會(huì)審查通過(guò),現(xiàn)發(fā)布《食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) ??墒承越M織中氨丙啉殘留量的測(cè)定 液相色譜-串聯(lián)質(zhì)譜法和高效液相色譜法》(GB 31613.1-2021)等36項(xiàng)食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn),自2022年2月1日起實(shí)施。
中檢維康根據(jù)此系列標(biāo)準(zhǔn)整理前處理耗材速查表
序號(hào) | 標(biāo)準(zhǔn)號(hào)及名稱 | 前處理耗材名稱 | 貨號(hào) |
1 | GB 31613.1-2021 食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) ??墒承越M織中氨丙啉殘留量的測(cè)定 液相色譜-串聯(lián)質(zhì)譜法和高效液相色譜法 | 方法一:Clover® HLB固相萃取柱(60mg/3ml) | HLB0603 |
方法二: Clover® HLB固相萃取柱(500mg/6ml) | HLB5006 | ||
2 | GB 31613.2-2021 食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) 豬、雞可食性組織中泰萬(wàn)菌素和 3- 乙酰泰樂菌素殘留量的測(cè)定 液相色譜-串聯(lián)質(zhì) | Clover®酸性氧化鋁填料(100目-200目) | ALA-1-100 |
3 | GB 31613.3-2021 食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) 雞可食性組織中二硝托胺殘留量的測(cè)定 | Clover® HLB固相萃取柱(60mg/3ml) | HLB0603 |
4 | GB 31659.1-2021 食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) 牛奶中賽拉嗪殘留量的測(cè)定 液相色譜-串聯(lián)質(zhì)譜法 | Clover® HLB固相萃取柱(60mg/3ml) | HLB0603 |
5 | GB 31656.10-2021 食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) 水產(chǎn)品中四聚乙醛殘留量的測(cè)定 液相色譜-串聯(lián)質(zhì)譜法 | Clover®QUECHERS凈化鹽包 | Q015026 |
6 | GB 31656.11-2021 食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) 水產(chǎn)品中土霉素、四環(huán)素、金霉素和多西環(huán)素殘留量的測(cè)定 | 方法一: Clover® HLB固相萃取柱(500mg/6ml) | HLB5006 |
方法二:Clover® HLB固相萃取柱(60mg/3ml) | HLB0603 | ||
7 | GB 31656.1-2021 食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) 水產(chǎn)品中甲苯咪唑及代謝物殘留量的測(cè)定 高效液相色譜法 | Clover® 混合型陽(yáng)離子固相萃取柱MCX(60mg/3ml) | MCX0603 |
8 | GB 31656.12-2021 食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) 水產(chǎn)品中青霉素類藥物多殘留的測(cè)定 液相色譜-串聯(lián)質(zhì)譜法 | Clover® 反相混合型親水親脂固相萃取柱HLB-lim(200mg/6ml) | HLB2006-M |
9 | GB 31656.13-2021 食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) 水產(chǎn)品中硝基呋喃類代謝物多殘留的測(cè)定 液相色譜-串聯(lián)質(zhì)譜法 | ||
10 | GB 31656.2-2021 食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) 水產(chǎn)品中泰樂菌素殘留量的測(cè)定 高效液相色譜法 | Clover® SCX固相萃取柱(500mg/3ml) | SCX5003 |
11 | GB 31656.3-2021 食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) 水產(chǎn)品中諾氯沙星、環(huán)丙沙星、恩諾沙星、氧氟沙星、噁喹酸、氯甲喹殘留量的測(cè)定 高效液相色譜法 | Clover® C18固相萃取柱(500mg/3ml) | C185003 |
12 | GB 31656.4-2021 食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) 水產(chǎn)品中 丙嗪殘留量的測(cè)定 液相色譜-串聯(lián)質(zhì)譜法 | Clover® 混合型陽(yáng)離子固相萃取柱MCX(60mg/3ml) | MCX0603 |
13 | GB 31656.5-2021 食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) 水產(chǎn)品中*眠酮?dú)埩袅康臏y(cè)定 液相色譜-串聯(lián)質(zhì)譜法 | Clover® 硅膠固相萃取柱(500mg/3ml) | SI5003 |
14 | GB 31656.6-2021 食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) 水產(chǎn)品中丁香酚殘留量的測(cè)定 氣相色譜-質(zhì)譜法 | Clover® C18固相萃取柱(300mg/3ml) | C183003 |
15 | GB 31656.7-2021 食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) 水產(chǎn)品中氯硝柳胺殘留量的測(cè)定 液相色譜-串聯(lián)質(zhì)譜法 | C18填料(粒徑40um-60um) | C18-1-100 |
16 | GB 31656.8-2021 食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) 水產(chǎn)品中有機(jī)磷類藥物殘留量的測(cè)定 液相色譜-串聯(lián)質(zhì)譜法 | PSA填料(40目-60目) | PSA-2-100 |
17 | GB 31656.9-2021 食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) 水產(chǎn)品中二甲戊靈殘留量的測(cè)定 液相色譜-串聯(lián)質(zhì)譜法 | Clover® HLB固相萃取柱(60mg/3ml) | HLB0603 |
18 | GB 31657.1-2021 食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) 蜂蜜和蜂王漿中氟胺氰菊酯殘留量的測(cè)定 氣相色譜法 | Clover® 弗羅里硅土Florisil固相萃取柱(1g/6ml) | FLS10006 |
19 | GB 31657.2-2021 食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) 蜂產(chǎn)品中喹諾酮類藥物多殘留的測(cè)定 液相色譜-串聯(lián)質(zhì)譜法 | Clover® 反相混合型親水親脂固相萃取柱HLB-lim(200mg/6ml) | HLB2006-M |
20 | GB 31658.10-2021 食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) 動(dòng)物性食品中氨基甲酸酯類殺蟲劑殘留量的測(cè)定 液相色譜-串聯(lián)質(zhì)譜法 | Clover® 氨基NH2固相萃取柱(200mg/6ml) | NH2006 |
21 | GB 31658.11-2021 食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) 動(dòng)物性食品中阿苯達(dá)唑及其代謝物殘留量的測(cè)定 高效液相色譜法 | Clover® 酸性氧化鋁固相萃取柱(1g/3ml) | ALA10003 |
Clover® 混合型陽(yáng)離子固相萃取柱MCX(150mg/6ml) | MCX1506 | ||
22 | GB 31658.1-2021 食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) 動(dòng)物性食品中頭孢噻呋殘留量的測(cè)定 高效液相色譜法 | Clover® C18固相萃取柱(1g/6ml) | C1810006 |
Clover® SAX固相萃取柱(500mg/10ml) | SAX50010 | ||
Clover® SCX固相萃取柱(100mg/10ml) | SCX10010 | ||
23 | GB 31658.12-2021 食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) 動(dòng)物性食品中環(huán)丙氨嗪殘留量的測(cè)定 高效液相色譜法 | Clover® 混合型陽(yáng)離子固相萃取柱MCX(60mg/3ml) | MCX0603 |
24 | GB 31658.13-2021 食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) 動(dòng)物性食品中氯苯胍殘留量的測(cè)定 液相色譜-串聯(lián)質(zhì)譜法 | Clover® HLB固相萃取柱(200mg/3ml) | HLB2003 |
Clover® 中性氧化鋁固相萃取柱(500mg/3ml) | ALN5003 | ||
25 | GB 31658.14-2021 食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) 動(dòng)物性食品中α-群勃龍和β-群勃龍殘留量的測(cè)定 液相色譜-串聯(lián)質(zhì)譜法 | Clover® HLB固相萃取柱(200mg/3ml) | HLB2003 |
Clover® 氨基NH2固相萃取柱(500mg/6ml) | NH5006 | ||
26 | GB 31658.15-2021 食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) 動(dòng)物性食品中賽拉嗪及代謝物 2,6-二*基本胺殘留量的測(cè)定 液相色譜-串聯(lián)質(zhì)譜法 | / | / |
27 | GB 31658.16-2021 食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) 動(dòng)物性食品中阿維菌素類藥物殘留量的測(cè)定 高效液相色譜法和液相色譜-串聯(lián)質(zhì)譜法 | Clover® 氨基NH2固相萃取柱(500mg/6ml) | NH5006 |
28 | GB 31658.17-2021 食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) 動(dòng)物性食品中四環(huán)素類、磺胺類和喹諾酮類藥物殘留量的測(cè)定 液相色譜-串聯(lián)質(zhì)譜法 | Clover® 親水親脂固相萃取柱HLB-lim(200mg/6ml) | HLB2006-M |
29 | GB 31658.2-2021 食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) 動(dòng)物性食品中氯霉素殘留量的測(cè)定 液相色譜-串聯(lián)質(zhì)譜法 | Clover® C18固相萃取柱(500mg/3ml) | C185003 |
30 | GB 31658.3-2021 食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) 豬尿中巴氯酚殘留量的測(cè)定 液相色譜-串聯(lián)質(zhì)譜法 | Clover® 混合型陽(yáng)離子固相萃取柱MCX(60mg/3ml) | MCX0603 |
31 | GB 31658.4-2021 食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) 動(dòng)物性食品中頭孢類藥物殘留量的測(cè)定 液相色譜-串聯(lián)質(zhì)譜法 | Clover® HLB固相萃取柱(500mg/6ml) | HLB5006 |
32 | GB 31658.5-2021 食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) 動(dòng)物性食品中氟苯尼考及氟苯尼考?xì)埩袅康臏y(cè)定 液相色譜-串聯(lián)質(zhì)譜法 | Clover® 混合型陽(yáng)離子固相萃取柱MCX(60mg/3ml) | MCX0603 |
33 | GB 31658.6-2021 食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) 動(dòng)物性食品中四環(huán)素類藥物殘留量的測(cè)定 高效液相色譜法 | Clover® HLB固相萃取柱(500mg/6ml) | HLB5006 |
34 | GB 31658.7-2021 食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) 動(dòng)物性食品中17β-雌二醇、雌三醇、炔雌醇和雌酮?dú)埩袅康臏y(cè)定 氣相色譜-質(zhì)譜法 | Clover® C18固相萃取柱(500mg/3ml) | C185003 |
Clover® 硅膠固相萃取柱(500mg/3ml) | SI5003 | ||
35 | GB 31658.8-2021 食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) 動(dòng)物性食品中*除蟲菊酯類藥物殘留量的測(cè)定 氣相色譜-質(zhì)譜法 | Clover® 中性氧化鋁固相萃取柱(500mg/6ml) | ALN5006 |
36 | GB 31658.9-2021 食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) 動(dòng)物性食品及尿液中雌激素類藥物多殘留的測(cè)定 液相色譜-串聯(lián)質(zhì)譜法 | Clover® HLB固相萃取柱(200mg/6ml) | HLB2006 |
Clover® 氨基NH2固相萃取柱(500mg/6ml) | NH5006 |
中檢維康會(huì)推出更多產(chǎn)品方案以及標(biāo)準(zhǔn)速查表,關(guān)注公眾號(hào)或者加客服微信。
電話
微信掃一掃